基本参数
आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले 7-इंच डिस्प्ले, आईपीएस फुल व्यूइंग एंगल, टीएफटी पैनल रिज़ॉल्यूशन 1024×600, दो ब्रांडों में उपलब्ध: बीओई और इनोलक्स, बैकलाइट मानक चमक 550 सीडी/एम², टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले मोटाई 2.6 मिमी, 3.5 मिमी और 5.5 मिमी है, आरजीबी इंटरफ़ेस, एलवीडीएस इंटरफ़ेस, एमआईपीआई इंटरफ़ेस का समर्थन करता है। HC-700BJ5002AT में विभिन्न टच स्क्रीन आकार, समबाहु चौड़ाई वाली टच स्क्रीन, वैकल्पिक कैपेसिटिव टच स्क्रीन और प्रतिरोधक टच स्क्रीन हैं।
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | एमआईपीआई | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | एलवीडीएस | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | आरजीबी | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | आरजीबी | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | एमआईपीआई | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| वस्तु | सामग्री | इकाई |
| आकार | 7 | इंच |
| एलसीएम आयाम | 164.90 (डब्ल्यू) * 100.00 (एच) * 3.5(टी) | मिमी |
| एलसीडी सक्रिय क्षेत्र | 154.21×85.92 | मिमी |
| बिन्दुओं की संख्या | 1024×600 | पिक्सेल |
| एलसीडी प्रकार | ए-सी टीएफटी | |
| देखने की दिशा | आईपीएस | |
| ड्राइवर आई.सी | 2 आईसी | |
| इंटरफ़ेस प्रकार | आरजीबी | |
| टचस्क्रीन | जी+जी | |
| सीटीपी आईसी | जीटी911 |



