基本参数
IPS-LCD-Display 7-Zoll-Display, voller IPS-Betrachtungswinkel, TFT-Panel-Auflösung 1024 x 600, erhältlich in zwei Marken: BOE und INNOLUX, Standardhelligkeit der Hintergrundbeleuchtung 550 cd/m², Dicke des TFT-LCD-Displays beträgt 2,6 mm, 3,5 mm und 5,5 mm, unterstützt RGB-Schnittstelle, LVDS-Schnittstelle, MIPI-Schnittstelle. Der HC-700BJ5002AT verfügt über verschiedene Touchscreen-Größen, einen gleichseitigen Touchscreen, einen optionalen kapazitiven Touchscreen und einen resistiven Touchscreen.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Artikel | Inhalt | Einheit |
| Größe | 7 | Zoll |
| LCM-Dimension | 164,90 (B) * 100,00 (H) * 3,5 (T) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 154.21×85.92 | mm |
| Anzahl der Punkte | 1024×600 | Pixel |
| LCD-Typ | a-Si TFT | |
| Blickrichtung | IPS | |
| Treiber-IC | 2 IC | |
| Schnittstellentyp | RGB | |
| Touchscreen | G+G | |
| CTP-IC | GT911 |



