基本参数
Écran LCD IPS Écran de 7 pouces, angle de vision complet IPS, résolution du panneau TFT 1024 × 600, disponible en deux marques : BOE et INNOLUX, luminosité standard de rétroéclairage 550 cd/m², épaisseur de l'écran LCD TFT de 2,6 mm, 3,5 mm et 5,5 mm, prend en charge l'interface RVB, l'interface LVDS, l'interface MIPI. Le HC-700BJ5002AT dispose de différentes tailles d'écran tactile, d'un écran tactile de largeur équilatérale, d'un écran tactile capacitif en option et d'un écran tactile résistif.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RVB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RVB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Article | Contenu | Unité |
| Taille | 7 | pouce |
| Dimension LCM | 164,90 (L) * 100,00 (H) * 3,5 (T) | mm |
| Zone active de l'écran LCD | 154.21×85.92 | mm |
| Nombre de points | 1024×600 | pixels |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT | |
| Direction de visualisation | IPS | |
| Circuit intégré de pilote | 2 CI | |
| Type d'interface | RVB | |
| Écran tactile | G+G | |
| CI CTP | GT911 |



