基本参数
Écran LCD à bande verticale de 3,7 pouces de long, a été développé avec un écran tactile capacitif (le développement client est gratuit) avec une résolution de 240 × 960, utilisant un panneau LCM couleur IPS, une interface RVB 45 broches, un grand angle de vision et des couleurs vives. Il convient à diverses applications telles que l'affichage d'informations en barres, les panneaux de maison intelligente, les instruments de contrôle industriel, la commande centrale des véhicules et les équipements médicaux. La faible consommation d'énergie et la conception à haute luminosité garantissent un fonctionnement stable à long terme et prennent en charge la personnalisation OEM/ODM pour répondre aux divers besoins du projet.
| ARTICLE | VALEURS STANDARDS | UNITÉS |
| Type d'écran LCD | 3.71 | pouce |
| Disposition des points | 240(H)×960(V) | points |
| Tableau de filtres de couleur | Bande verticale RVB | — |
| Mode d'affichage | IPS / Normalement noir | – |
| Direction de visualisation | TOUS | — |
| Circuit intégré de pilote | ST7701S | — |
| Taille des modules | 25,30 (L) × 98,89 (H) × 2,10 (T) | mm |
| Zone active | 22,96 (L) × 91,44 (H) | mm |
| Interface | SPI+RVB (666) 18 bits | — |
| Température de fonctionnement | -20 ~ +70 | °C |
| Température de stockage | -30 ~ +80 | °C |
| Rétroéclairage | 4 LED blanches | — |



