基本参数
Écran circulaire de 0,9 pouces, résolution 130 × 130 pixels, écran couleur TFT LCD IPS, utilisant le contrôleur ST7735P3 et l'écran tactile capacitif, principalement utilisé dans les petits appareils intelligents, les appareils portables ou d'autres interfaces utilisateur nécessitant des écrans circulaires compacts.
| Article | Contenu | Unité |
| Taille | 0,91 TFT | pouce |
| Dimension LCM | 25,14(L)*27,14(H)*1,55(T) | mm |
| Zone active de l'écran LCD | 23.04* 23.04 | mm |
| Nombre de points | 130*RVB*130 | pixels |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT | |
| Direction de visualisation | TOUS | |
| Circuit intégré de pilote | ST7735P3 | |
| Type d'interface | 4SPI | |
| Température de fonctionnement | -25℃~ 70℃ | |
| Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
| Type de rétroéclairage | 2LED |

