基本参数
Pionowy pasek wyświetlacza LCD Wyświetlacz o długości 3,7 cala, wyposażony w pojemnościowy ekran dotykowy (bezpłatny rozwój klienta) o rozdzielczości 240×960, wykorzystujący panel IPS color LCM, interfejs 45Pin RGB, szeroki kąt widzenia i jasne kolory. Nadaje się do różnych zastosowań, takich jak wyświetlanie informacji barowych, inteligentne panele domowe, przemysłowe przyrządy kontrolne, centralne sterowanie pojazdami i sprzęt medyczny. Niskie zużycie energii i konstrukcja o wysokiej jasności zapewniają długoterminową stabilną pracę i obsługują dostosowywanie OEM/ODM w celu spełnienia różnorodnych potrzeb projektu.
| POZYCJA | WARTOŚCI STANDARDOWE | JEDNOSTKI |
| Typ LCD | 3.71 | cal |
| Układ kropek | 240(wys.)×960(pion) | kropki |
| Tablica filtrów kolorów | Pionowy pasek RGB | — |
| Tryb wyświetlania | IPS/zwykle czarny | – |
| Kierunek oglądania | WSZYSTKIE | — |
| Układ scalony sterownika | ST7701S | — |
| Rozmiar modułu | 25,30 (szer.) × 98,89 (wys.) × 2,10 (gł.) | mm |
| Obszar aktywny | 22,96 (szer.) × 91,44 (wys.) | mm |
| Interfejs | SPI+RGB (666) 18 bitów | — |
| Temperatura robocza | -20 ~ +70 | °C |
| Temperatura przechowywania | -30 ~ +80 | °C |
| Tylne światło | 4 białe diody LED | — |



