基本参数
Écran LCD MIPI à 2 canaux Écran LCD IPS de 7 pouces, résolution du panneau MIPITFT à 4 canaux 1024 × 600, disponible en deux marques : BOE et INNOLUX, luminosité standard de rétroéclairage 550 cd/m², épaisseur de l'écran LCD TFT de 2,6 mm, 3,5 mm et 5,5 mm, prend en charge l'interface RVB, l'interface LVDS, l'interface MIPI. L'écran tactile capacitif et l'écran tactile résistif sont en option.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RVB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RVB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Article | Contenu | Unité |
| Taille | 7.0 | pouce |
| Dimension LCM | 164,90 (L) * 100,00 (H) * 3,5 (T) | mm |
| Zone active de l'écran LCD | 154.21×85.92 | mm |
| Nombre de points | 1024×600 | pixels |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT | |
| Direction de visualisation | TOUTES LES HEURES | |
| Circuit intégré de pilote | 2 CI | |
| Type d'interface | MIPI 2 voies ou 4 voies | |
| Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ | |
| Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
| Rétroéclairage | 520 cd/m² | |
| Écran tactile | G+G |



