基本参数
Pantalla LCD MIPI de 2 canales Pantalla LCD IPS de 7 pulgadas, resolución de panel MIPITFT de 4 canales 1024×600, disponible en dos marcas: BOE e INNOLUX, brillo estándar de retroiluminación de 550 cd/m², espesor de la pantalla LCD TFT de 2,6 mm, 3,5 mm y 5,5 mm, admite interfaz RGB, interfaz LVDS e interfaz MIPI. La pantalla táctil capacitiva y la pantalla táctil resistiva son opcionales.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Artículo | Contenidos | Unidad |
| Tamaño | 7.0 | pulgada |
| Dimensión LCM | 164,90 (ancho) * 100,00 (alto) * 3,5 (largo) | milímetros |
| Área activa LCD | 154.21×85.92 | milímetros |
| Número de puntos | 1024×600 | píxel |
| Tipo LCD | TFT a-Si | |
| Dirección de visualización | TODAS las horas | |
| Controlador IC | 2 circuitos integrados | |
| Tipo de interfaz | MIPI 2 carriles o 4 carriles | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~ 70℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~ 80℃ | |
| Luz de fondo | 520 cd/m² | |
| Pantalla táctil | G+G |



