基本参数
RGB arayüzlü 7 inç dokunmatik ekran, IPS tam görüntüleme açısı, 1024×600 TFT panel çözünürlüğü, iki markada mevcuttur: BOE ve INNOLUX, arka ışık standart parlaklığı 550cd/m², TFT LCD ekran kalınlığı 2,6 mm, 3,5 mm ve 5,5 mm'dir, RGB arayüzünü, LVDS arayüzünü, MIPI arayüzünü destekler. HC-700BJ5002AT çeşitli dokunmatik ekran boyutlarına, eşkenar genişlikte dokunmatik ekrana, isteğe bağlı kapasitif dokunmatik ekrana ve dirençli dokunmatik ekrana sahiptir.
相同规格参数,Ekran FPC'si uzun ve dokunmatik ekran FPC'si uzun.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Öğe | İçindekiler | Birim |
| Boyut | 7 | inç |
| LCM Boyutu | 164,90 (G) * 100,00 (Y) * 3,5(D) | mm |
| LCD Aktif Alanı | 154.21×85.92 | mm |
| Nokta Sayısı | 1024×600 | piksel |
| LCD Tipi | a-Si TFT | |
| Görüntüleme Yönü | IP'ler | |
| Sürücü IC'si | 2 entegre | |
| Arayüz Türü | RGB | |
| Dokunmatik ekran | G+G | |
| CTP IC | GT911 |


