基本参数
Pantalla táctil de 7 pulgadas con interfaz RGB, ángulo de visión completo IPS, resolución de panel TFT de 1024×600, disponible en dos marcas: BOE e INNOLUX, brillo estándar de retroiluminación de 550 cd/m², espesor de pantalla TFT LCD de 2,6 mm, 3,5 mm y 5,5 mm, admite interfaz RGB, interfaz LVDS e interfaz MIPI. HC-700BJ5002AT tiene varios tamaños de pantalla táctil, pantalla táctil de ancho equilátero, pantalla táctil capacitiva opcional y pantalla táctil resistiva.
相同规格参数,El FPC de la pantalla es largo y el FPC de la pantalla táctil es largo.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Artículo | Contenidos | Unidad |
| Tamaño | 7 | pulgada |
| Dimensión LCM | 164,90 (ancho) * 100,00 (alto) * 3,5 (largo) | milímetros |
| Área activa LCD | 154.21×85.92 | milímetros |
| Número de puntos | 1024×600 | píxel |
| Tipo LCD | TFT a-Si | |
| Dirección de visualización | IPS | |
| Controlador IC | 2 circuitos integrados | |
| Tipo de interfaz | RGB | |
| Pantalla táctil | G+G | |
| Circuito integrado CTP | GT911 |


