基本参数
Layar LCD 7 inci, layar TFT definisi tinggi IPS vertikal, dengan layar sentuh kapasitif. Resolusi HC-700BJ3102AT 800×1280 piksel, layar IPS LCD antarmuka 2 saluran MIPI. Layar kelas atas dengan sudut pandang penuh IPS, layar genggam, layar MP4 adalah solusi pilihan.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Barang | Isi | Satuan |
| Ukuran | 7 | inci |
| Dimensi KPK | 99,59(L)*160,88(T)*2,35(T) | mm |
| Area Aktif LCD | 94.20 * 150.72 | mm |
| Jumlah Titik | 800×1280 | piksel |
| Tipe LCD | a-Si TFT | |
| Arah Pandang | IPS | |
| IC pengemudi | JD9365 | |
| Tipe Antarmuka | MIPI 2 jalur | |
| Suhu Operasional | -20℃~ 70℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -30℃~ 80℃ | |
| Jenis Lampu Latar | 20LED | |
| Kecerahan | 380 | cd/m² |


