基本参数
7 hazbeteko LCD pantaila, IPS definizio handiko TFT pantaila bertikala, ukipen-pantaila kapazitiboarekin. HC-700BJ3102AT bereizmena 800×1280 pixel, MIPI 2 kanaleko interfazea IPS LCD pantaila. IPS bistaratze angelu osoa goi-mailako pantaila, eskuko pantaila, MP4 pantaila da hobetsitako irtenbidea.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Elementua | Edukiak | Unitatea |
| Tamaina | 7 | hazbetekoa |
| LCM Dimentsioa | 99,59(W)*160,88(H)*2,35(T) | mm |
| LCD Eremu Aktiboa | 94.20 * 150.72 | mm |
| Puntu Kopurua | 800×1280 | pixela |
| LCD mota | a-Si TFT | |
| Ikusteko norabidea | IPS | |
| Gidaria IC | JD9365 | |
| Interfaze mota | MIPI 2 errei | |
| Funtzionamendu-tenperatura | -20℃~ 70℃ | |
| Biltegiratze Tenperatura | -30℃~ 80℃ | |
| Atzeko argi mota | 20 LED | |
| Distira | 380 | cd/m² |


