基本参数
Interfejs LVDS 5-calowy wyświetlacz LCD Ekran IPS, wysokiej jakości 5-calowy wyświetlacz TFT 800×480. Wyświetlacz tego rozmiaru ma tylko interfejsy RGB i LVDS, a wszystkie obsługują rezystancyjne i pojemnościowe ekrany dotykowe.
HC-500HS4010T to uniwersalny 5-calowy wyświetlacz TFT LCD, wyświetlacz IPS o przekątnej 5 cali, rozdzielczości 800×480, komunikujący się poprzez interfejs LVDS. Sterownik IC to ST7265, jasność wynosi aż 500cd/m² (typowa wartość), a wyświetlacz IPS zapewnia pełny obraz. Opcje sterowania dotykowego obejmują rezystancyjny ekran dotykowy lub pojemnościowy ekran dotykowy.
同尺寸不同分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸 | |
| 4.95″ | 480×854 | MIPI | 电容 | |
| 4.95″ | 480×854 | RGB | 电容 | |
| 4.99″ | 720×1280 | MIPI | 电容 | |
| 5.0″ | 800×480 | RGB/LVDS | 电容/电阻 |
基本规格
| Przedmiot | Spis treści |
| Rozmiar | 5.0 |
| Wymiar LCM | 120,70 (szer.)*75,80 (wys.)*2,8 (gł.) |
| Obszar aktywny LCD | 108.00 * 64.80 |
| Liczba kropek | 800*RGB*480 |
| Typ LCD | a-Si TFT |
| Kierunek oglądania | WSZYSTKIE |
| Układ scalony sterownika | ST7265 |
| Typ interfejsu | LVDS |
| Temperatura pracy | -20℃~ 70℃ |
| Temperatura przechowywania | -30℃~ 80℃ |
| Ekran dotykowy | G+G |


