基本参数
LVDS-Schnittstelle 5-Zoll-LCD-Display IPS-Bildschirm, hochwertiges 5-Zoll-800×480-TFT-Display. Das Display dieser Größe verfügt nur über RGB- und LVDS-Schnittstellen und alle unterstützen resistive Touchscreens und kapazitive Touchscreens.
HC-500HS4010T ist ein universelles 5-Zoll-TFT-LCD-Display, IPS-Display, 5 Zoll Diagonale, 800×480 Auflösung, Kommunikation über LVDS-Schnittstelle. Der Treiber-IC ist ST7265, die Helligkeit beträgt bis zu 500 cd/m² (typischer Wert) und das IPS-Vollbilddisplay. Zu den Touch-Steuerungsoptionen gehören ein resistiver Touchscreen oder ein kapazitiver Touchscreen.
同尺寸不同分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸 | |
| 4.95″ | 480×854 | MIPI | 电容 | |
| 4.95″ | 480×854 | RGB | 电容 | |
| 4.99″ | 720×1280 | MIPI | 电容 | |
| 5.0″ | 800×480 | RGB/LVDS | 电容/电阻 |
基本规格
| Artikel | Inhalt |
| Größe | 5.0 |
| LCM-Dimension | 120,70 (B) * 75,80 (H) * 2,8 (T) |
| Aktiver LCD-Bereich | 108.00 * 64.80 |
| Anzahl der Punkte | 800*RGB*480 |
| LCD-Typ | a-Si TFT |
| Blickrichtung | ALLE |
| Treiber-IC | ST7265 |
| Schnittstellentyp | LVDS |
| Betriebstemperatur | -20℃~ 70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃~ 80℃ |
| Touchscreen | G+G |


