基本参数
4.3吋LCD液晶顯示器電容觸摸,解析度 480×272,驅動晶片可自行選擇,ST7282,NV3047,ILI6485D,支援3線/4線SPI及8/16位元MCU 8080介面,TFT面板,選購BOE,INNOLUX,膩-D,顯示效果清晰。此4.3吋為標準型號,視角和觸控屏,均可自由組合。有普通視角和全視角IPS顯示模式,可配備電容觸控螢幕(CTP)和電阻觸控螢幕(RTP)。泓彩工廠各種組合對應的型號。
同尺寸其它接口和分辨率:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | |
| 4.3 | 480×272 | SPI | 电容/电阻 | |
| 4.3 | 480×272 | RGB | 电容/电阻 | |
| 4.3寸纵向 | 480×800 | MIPI | 电容 | |
| 4.3 | 800×480 | RGB | 电容/电阻 |
基本规格
| Item | Contents | Unit |
| Size | 4.3 | inch |
| LCM Dimension | 105.5×67.2×3 | mm |
| LCD Active Area | 95.04×53.86 | mm |
| Number Of Dots | 480×272 | pixel |
| LCD Type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | 12 o’clock or IPS | |
| Driver IC | NV3047A | |
| Interface Type | RGB | |
| Touchscreen | G+G | |
| CTP IC | GT911 |




