基本参数
Màn hình LCD dọc Màn hình thanh dọc 9,3 inch, màn hình IPS TFT LCD, độ phân giải LCD 600×1600. IC điều khiển ST7703 hỗ trợ giao diện MIPI, hiển thị nhiều nội dung theo chiều dọc hơn, phù hợp hơn với bố cục danh sách, chiếm ít không gian nhưng có thể hiển thị nhiều thông tin hơn.
| Mục | Nội dung | Đơn vị |
| Kích thước màn hình LCD | 9.3 | inch |
| Kích thước LCM | 89(H) x 231(D) x4.6(T) | mm |
| Vùng hoạt động LCD | 82.944(H)x221.184(V) | mm |
| Số chấm | 600×1600 | điểm ảnh |
| Loại LCD | Ma trận hoạt động LTPS TFT | |
| Trình điều khiển lC | ST7703 | |
| Giao diện | MIPI | |
| Hướng xem | TẤT CẢ | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~ 70℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -30℃~ 80℃ | |
| Loại đèn nền | 6 đèn LED | |
| Độ sáng | 500 | cd/m2 |



