基本参数
Ecran LCD de 4,3 inchi Interfață RGB, rezoluție 480×272, cip driver poate fi selectat singur, ST7282, NV3047, ILI6485D, acceptă interfață SPI cu 3 fire/4 fire și MCU 8080 pe 8/16 biți, panou TFT, opțional BOE, INNOLUX, efectul de afișare este clar și delicat. Acest model de 4,3 inci este un model standard, iar unghiul de vizualizare și ecranul tactil pot fi combinate liber. Există moduri de afișare IPS cu unghi de vizualizare normal și unghi complet de vizualizare și pot fi echipate cu ecran tactil capacitiv (CTP) și ecran tactil rezistiv (RTP). Modele corespunzătoare diferitelor combinații din Fabrica Hongcai.
同尺寸其它接口和分辨率:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | |
| 4.3 | 480×272 | SPI | 电容/电阻 | |
| 4.3 | 480×272 | RGB | 电容/电阻 | |
| 4.3寸纵向 | 480×800 | MIPI | 电容 | |
| 4.3 | 800×480 | RGB | 电容/电阻 |
基本规格
| Articol | Cuprins | unitate |
| Dimensiune | 4.3 | inch |
| Dimensiunea LCM | 105.5×67.2×3 | mm |
| Zona activă LCD | 95.04×53.86 | mm |
| Numărul de puncte | 480×272 | pixel |
| Tip LCD | a-Si TFT | |
| Direcția de vizualizare | Ora 12 sau IPS | |
| Driver IC | NV3047A | |
| Tip de interfață | RGB | |
| Ecran tactil | G+G | |
| CTP IC | GT911 |




