基本参数
Wyświetlacz słupkowy 1,47 cala, prostokątny kolorowy ekran TFT, układ scalony sterownika ST7789, rozdzielczość 172 × 320, mały wyświetlacz LCD z małym zaokrąglonym narożnikiem, wykorzystujący komunikację interfejsu SPI, wyświetlacz IPS o pełnym kącie widzenia i wysokiej jasności, może być stosowany w sprzęcie medycznym, pulsoksymetrach i ręcznych przyrządach testujących.
| Przedmiot | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar LCD | 1.47 | cal |
| Tryb wyświetlania | Normalnie czarny | |
| Rozdzielczość | 172(wys.)RGBx320(pion.) | pikseli |
| Rozstaw pikseli | 0,0337(H) x0,1011(V) | mm |
| Obszar aktywny | 17,3892(wys.)x32,352(pion) | mm |
| Rozmiar modułu | 19,39 (wys.) x 36,28 (pion.) x 1,46 (gł.) | mm |
| Układ pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Interfejs | 4LineSPI | |
| Kolory wyświetlacza | 262 tys | kolory |
| Napęd IC | ST7789P3 | |
| Luminancja (cd/m2) | 350 (TYP) | cd/m² |
| Kierunek oglądania | Zobacz wszystko | Najlepszy obraz |
| Podświetlenie | 2 białe diody LED równolegle | |
| Temperatura pracy | -20℃~+70℃ | ℃ |
| Temperatura przechowywania | -30℃~+80℃ | ℃ |

