基本参数
7 tuuman kapasitiivinen kosketusnäyttö RGB-liitäntä, IPS täysi katselukulma, TFT-paneelin resoluutio 1024×600, saatavana kahdessa merkissä: BOE ja INNOLUX, taustavalon vakiokirkkaus 550 cd/m², TFT LCD-näytön paksuus 2,6 mm, 3,5 mm ja 5,5 mm, tukee RGB-liitäntää, LVDS-liitäntä. HC-700BJ5002AT:ssa on erikokoisia kosketusnäyttöjä, tasasivuinen kosketusnäyttö, valinnainen kapasitiivinen kosketusnäyttö ja resistiivinen kosketusnäyttö.
相同规格参数,Näytön FPC on hieman pidempi ja kosketusnäytön FPC on hieman pidempi.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Tuote | Sisältö | Yksikkö |
| Koko | 7 | tuumaa |
| LCM-mitta | 164,90 (L) * 100,00 (K) * 3,5 (P) | mm |
| LCD aktiivinen alue | 154.21×85.92 | mm |
| Pisteiden määrä | 1024×600 | pikseli |
| LCD tyyppi | a-Si TFT | |
| Katselusuunta | IPS | |
| Kuljettajan IC | 2 IC | |
| Käyttöliittymän tyyppi | RGB | |
| Kosketusnäyttö | G+G | |
| CTP IC | GT911 |


