半反半透TFT LCD液晶显示屏列表

No. size 產品描述 使用IC 視向 AA Outline
1 1.28寸 176*176 ST7301 12点 X22.0208*Y23.0208 X25.22*Y27.92
2 2.0寸 320*240 ILI9342C 12点 X40.8*Y30.6 X43.75*Y38
3 2.0寸 240*320 ILI9341 12点 X30.6*Y40.8 X34.6*Y48.79
4 2.0寸 480*234 OTA5182A-C2 6点 X40.56*Y30.42 X43.56*Y37.02
5 2.2寸 240*320 ST7789V 0点 X33.84*Y45.12 X36.84*Y51.92
6 2.36寸 480*234 OTA5182A-C2 6点 X48*Y35.685 X52.4*Y43.56
7 2.7寸 960*240 ILI8961A2-1C 6点 X54*Y40.5 X61.1*Y43.62
8 2.7寸 960*240 ILI8961A 12点 X33.06*Y58.8 X36.06*Y64.7
9 2.8寸 240*320 ST7789V-G4/ILI9341V 12点 X43.2*Y57.6 X46.2*Y64.75
10 2.8寸 240*400 ILI9327 / ST7793 / HX8352C 11点 X36.72*Y61.2 X41.1*Y70.6
11 3.0寸 240*400 ILI9327 12点 X38.88*Y64.8 X43.0*Y73.2
12 3.2寸 320*480 ILI9481B 6点 X44.64*Y66.96 X48.94*Y75
13 3.2寸 480*800 ST7701S/ NT35512S / ILI9806 0点 X41.76*Y69.6 X44.36*Y77.1
14 3.5寸 240*320 ILI9325C/ OTM3225C 12点 X53.28*Y71.04 X57.68*Y79.64
15 3.5寸 240*320 ST7511 0点 X53.28*Y71.04 X58.56*Y79.94
16 3.5寸 320*240 HX8238-D00BPD400-B 6点 X70.08*Y52.56 X76.9*Y63.9
17 3.5寸 320*240 ILI9322B-9G / SSD2119M 6点 X70.08*Y52.56 X74.1*Y61.9
18 3.5寸 320*240 HX8238D,HX8238A 6点 X70.08*Y52.56 X75*Y61.9
19 3.5寸 320*480 ILI9488 12点 X48.96*Y73.44 X51.96*Y80.67
20 3.5寸 320*480 ILI9488 0点 X48.96*Y73.44 X51.96*Y80.67
21 3.5寸 480*640 ILI9805C 12点 X53.28*Y71.04 X57.78*Y80.65
22 3.5寸 320*240 EPSON S1D19K08D00B000 0点 X70.08*Y52.56 X80.4*Y64.16
23 4.3寸 480*800 HX8363-A010PD200-CP 0点 X55.8*Y93 X59.3*Y100.7
24 4.3寸 480*272 HX8257-A01BPD400 6点 X95.04*Y53.856 X105.5*Y67.2
25 4.3寸 480*272 HX8257A 12点 X95.04*Y53.856 X95.04*Y53.856
26 4.3寸 480*272 ST7281H 0点 X95.04*Y53.856 X102.04*Y63.006
27 5.0寸 800*480 Hx8249-A-LT,Hx8678-C-Lt 0点 X108*Y64.8 X117*Y75.8
28 5.7寸 320*240 ST7511 6点 X115.2*Y86.4 X128*Y98
29 5.7寸 640*480 HX8250-A01*2,HX8678-A*1 12点 X115.2*Y86.4 X121.05*Y95.4
30 7.0寸 800*480 ST5821AA*2,ST5084AA*1 0点 X152.4 x Y91.44 X158.4 xY 96.84
31 7.0寸 800*480 RM533C0*1,RM577C1*1 0点 X152.4 x Y91.44 X158.4 xY 96.84
32 8.4寸 1024*768 ST5821AH-G6S05-G05A-2*3,ST5084AA-G6A-D*2 0点 X170.80*Y128.10 X180.12*Y139.02
33 10.1寸 1920*1200 Hx8255A*4,Hx8677H*2 0点 X217.44*Y135.9 X224.44*Y144.4
34 10.4寸 1024*100 HX8282-A01DPD300-E*1,HX8678-C00-DPD300*1 12点 X264.192*Y25.8 X268.2*Y31.8
滚动至顶部