基本参数
MIPI 2 Şeritli 5 inç TFT LCD ekran, kapasitif dokunmatik ekranlı model K499H25102, 720×1080 piksel çözünürlük, ILI9881D sürücü entegresi, MIPI arayüzü kullanılarak. Ekran, 380 cd/m²'ye kadar parlaklık, IPS tam görüş açısı, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve kapasitif dokunmatik ekran ve ekran laminasyon yöntemine sahiptir. Ekran ve dokunmatik ekran kabloları tek yönde birleştirilebileceği gibi ayrı ayrı da monte edilebilir.
同尺寸不同分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸 | |
| 4.95″ | 480×854 | MIPI | 电容 | |
| 4.95″ | 480×854 | RGB | 电容 | |
| 4.99″ | 720×1280 | MIPI | 电容 | |
| 5.0″ | 800×480 | RGB/LVDS | 电容/电阻 |
基本规格
| Öğe | İçindekiler | Birim |
| Boyut | 4.99 | inç |
| LCM Boyutu | 65,3(G)*119,3(Y)*1,75(T) | mm |
| LCD Aktif Alanı | 62.1 * 110.4 | mm |
| Nokta Sayısı | 720*RGB*1280 | piksel |
| LCD Tipi | a-Si TFT | |
| Görüntüleme Yönü | Ücretsiz | |
| Sürücü IC'si | ILI9881D | |
| Arayüz Türü | MIPI | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~ 70℃ | |
| Depolama Sıcaklığı | -30℃~ 80℃ | |
| Arka Işık Türü | 12LED | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~ 70℃ | |
| CTP Boyutu | 74.00 * 140.00 * 3.70 | mm |
| CTP Yapısı | G+G | |
| CTP için sürücü IC'si | GT911 |



