基本参数
MIPI 2 Lane 5-inch TFT LCD display, modelong K499H25102 na may capacitive touch screen, resolution na 720×1080 pixels, gamit ang ILI9881D driver IC, MIPI interface. Ang display ay may liwanag na hanggang 380 cd/m², IPS full viewing angle high-definition na kalidad ng imahe, at isang capacitive touch screen at display screen lamination method. Ang mga cable ng display at touch screen ay maaaring tipunin nang magkasama sa isang direksyon, o maaari silang tipunin nang hiwalay.
同尺寸不同分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸 | |
| 4.95″ | 480×854 | MIPI | 电容 | |
| 4.95″ | 480×854 | RGB | 电容 | |
| 4.99″ | 720×1280 | MIPI | 电容 | |
| 5.0″ | 800×480 | RGB/LVDS | 电容/电阻 |
基本规格
| item | Mga nilalaman | Yunit |
| Sukat | 4.99 | pulgada |
| Dimensyon ng LCM | 65.3(W)*119.3(H)*1.75(T) | mm |
| Aktibong Lugar ng LCD | 62.1 * 110.4 | mm |
| Bilang ng Dots | 720*RGB*1280 | pixel |
| Uri ng LCD | a-Si TFT | |
| Direksyon sa Pagtingin | Libre | |
| IC ng driver | ILI9881D | |
| Uri ng Interface | MIPI | |
| Operating Temperatura | -20℃~ 70℃ | |
| Temperatura ng Imbakan | -30℃~ 80℃ | |
| Uri ng Backlight | 12LED | |
| Operating Temperatura | -20℃~ 70℃ | |
| Dimensyon ng CTP | 74.00 * 140.00 * 3.70 | mm |
| Istruktura ng CTP | G+G | |
| Driver IC para sa CTP | GT911 |



