基本参数
7-tums pekskärmsskärm med RGB-gränssnitt, IPS full betraktningsvinkel, TFT-panelupplösning 1024×600, tillgänglig i två märken: BOE och INNOLUX, bakgrundsbelysning standardljusstyrka 550cd/m², TFT LCD-skärmtjocklek är 2,6 mm, 3,5 mm och 5,5 mm, stöder RGB-gränssnitt, MIPILVDS-gränssnitt, gränssnitt. HC-700BJ5002AT har olika pekskärmsstorlekar, liksidig bredd pekskärm, valfri kapacitiv pekskärm och resistiv pekskärm.
相同规格参数,FPC-skärmen är lång och pekskärms-FPC är lång.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Objekt | Innehåll | Enhet |
| Storlek | 7 | tum |
| LCM Dimension | 164,90 (W) * 100,00 (H) * 3,5 (T) | mm |
| LCD Active Area | 154.21×85.92 | mm |
| Antal prickar | 1024×600 | pixel |
| LCD-typ | a-Si TFT | |
| Visningsriktning | IPS | |
| Drivrutinen IC | 2 IC | |
| Gränssnittstyp | RGB | |
| Pekskärm | G+G | |
| CTP IC | GT911 |


