基本参数
Paparan LCD 2.2 inci, MZ2D2N301 atau HC-220BI4002, mempunyai resolusi 2.2 inci 240×320, dan juga mempunyai spesifikasi resolusi rendah 176×220, memberikan kesan paparan yang jelas dan halus. Ia menggunakan reka bentuk sudut tontonan 12 mata dan cip pemacu ialah ST7789V berprestasi tinggi, yang memastikan kestabilan dan kebolehpercayaan skrin LCD. Semua antara muka SPI/MCU/RGB disokong, dan kecerahan mencapai 320cd/m², memastikan gambar boleh dilihat dengan jelas walaupun dalam persekitaran cahaya yang kuat.
| item | Kandungan | Unit |
| Saiz | 2.2 | inci |
| Dimensi LCM | 38.68(W)*55.14(H)*2.35(T) | mm |
| Kawasan Aktif LCD | 33.84×45.12 | mm |
| Bilangan Titik | 240×320 | piksel |
| Jenis LCD | a-Si TFT | |
| Arah Pandangan | Pukul 12 | |
| IC pemandu | ST7789V | |
| Jenis Antaramuka | SPI/MCU/RGB | |
| Suhu Operasi | -20℃~ 70℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -30℃~ 80℃ | |
| Lampu latar | 320 | cd/m² |
| Skrin sentuh | TBD |


