基本参数
MIPI 2 Lane 5-Zoll-TFT-LCD-Display, Modell K499H25102 mit kapazitivem Touchscreen, Auflösung 720×1080 Pixel, mit ILI9881D-Treiber-IC, MIPI-Schnittstelle. Das Display verfügt über eine Helligkeit von bis zu 380 cd/m², eine hochauflösende IPS-Bildqualität mit vollem Betrachtungswinkel sowie einen kapazitiven Touchscreen und eine Laminiermethode für den Bildschirm. Die Display- und Touchscreen-Kabel können in einer Richtung zusammenmontiert werden, oder sie können separat montiert werden.
同尺寸不同分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸 | |
| 4.95″ | 480×854 | MIPI | 电容 | |
| 4.95″ | 480×854 | RGB | 电容 | |
| 4.99″ | 720×1280 | MIPI | 电容 | |
| 5.0″ | 800×480 | RGB/LVDS | 电容/电阻 |
基本规格
| Artikel | Inhalt | Einheit |
| Größe | 4.99 | Zoll |
| LCM-Dimension | 65,3 (B) * 119,3 (H) * 1,75 (T) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 62.1 * 110.4 | mm |
| Anzahl der Punkte | 720*RGB*1280 | Pixel |
| LCD-Typ | a-Si TFT | |
| Blickrichtung | Kostenlos | |
| Treiber-IC | ILI9881D | |
| Schnittstellentyp | MIPI | |
| Betriebstemperatur | -20℃~ 70℃ | |
| Lagertemperatur | -30℃~ 80℃ | |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | 12LEDs | |
| Betriebstemperatur | -20℃~ 70℃ | |
| CTP-Dimension | 74.00 * 140.00 * 3.70 | mm |
| CTP-Struktur | G+G | |
| Treiber-IC für CTP | GT911 |



